PODESTY NOŻYCOWE I PODESTY MASZTOWE
OBYDWA RODZAJE URZÄ„DZEŃ STANOWIÄ„ IDEALNE ROZWIÄ„ZANIE DLA PRZEPROWADZANIA PRAC NA ZEWNÄ„TRZ I WEWNÄ„TRZ BUDYNKÓW.
Podesty z napÄ™dem elektrycznym cechujÄ… siÄ™ kompaktowÄ… budowÄ…, co daje możliwość używania ich w trudno dostÄ™pnych miejscach, szczególnie we wnÄ™trzach przemysÅ‚owych, halach, magazynach. Natomiast wariant z napÄ™dem spalinowym sprawdza siÄ™ w warunkach zewnÄ™trznych, umożliwiajÄ…c wykonywanie prac na wysokoÅ›ci do 34 metrów. Wiele modeli posiada rozszerzane platformy, które dodatkowo zwiÄ™kszajÄ… funkcjonalność tych podestów.
ELEKTRYCZNE PODESTY NOŻYCOWE
Typ | Wysokość robocza [m] | Platforma(D x SZ) | Masa własna [kg] |
---|---|---|---|
80 SVE | 8,10 | 3,18 x 0,81 | 1.830 |
99 SVE | 9,92 | 3,18 x 1,15 | 2.447 |
118 SVE | 11,75 | 3,18 x 1,15 | 2.812 |
140 SVE | 13,75 | 3,18 x 1,15 | 3.221 |
160 SVE | 16,00 | 4,88 x 1,16 | 7.550 |
185 SVE | 18,50 | 4,88 x 1,16 | 7.985 |
PIONOWE PODESTY MASZTOWE
Typ | Wysokość robocza [m] | Promień pracy [m] | Masa własna [kg] |
---|---|---|---|
35 M[M] | 3,50 | nie dotyczy | 180 |
58 ME | 5,70 | nie dotyczy | 776 |
80 MEJ | 8,00 | 2,50 | 1.950 |
100 MEJ | 10,00 | 3,00 | 2.735 |
120 MEJ | 12,00 | 5,22 | 5.200 |
SPALINOWE PODESTY NOŻYCOWE
Typ | Wysokość robocza [m] | Platforma(D x SZ) | Masa własna [kg] |
---|---|---|---|
98 SVRD | 9,92 | 3,61 x 1,55 | 3.268 |
100 SDSL | 10,00 | 4,23 x 1,72 | 3.150 |
110 SDSL | 11,00 | 4,23 x 1,72 | 3.216 |
118 SVRD | 12,06 | 4,42 x 1,80 | 5.463 |
143 SVRD | 14,04 | 4,42 x 1,80 | 6.021 |
180 SVRD | 18,15 | 7,38 x 1,83 | 8.050 |
219 SVD | 21,50 | 7,00 x 2,30 | 11.990 |
270 SVD | 27,00 | 8,25 x 2,50 | 21.910 |
340 SVD | 33,70 | 9,66 x 2,80 | 31.200 |
D=Diesel E=Elektryczny J=WysiÄ™gnik (Jib) M=Maszt (M)=Mechaniczny R=Teren nierówny S=Nożycowy SL=Speedlevel V=Rozszerzana lub rozsuwana platformaStawki stalowych pÅ‚yt drogowych oraz pÅ‚yt drogowych z tworzyw sztucznych na zapytanie.
Kontakt
Mobilift Poland Sp. z o.o.
ul. SÅ‚oneczna 194
05-506 Lesznowola
POLSKA
SEKRETARIAT
T + 48 22 756 78 34
F + 48 885 882 808
E biuro@mobilift.pl
DZIAŁ HANDLOWY
T + 48 885 505 101
F + 48 885 882 800
E biuro@mobilift.pl
SERWIS
T +48 607 767 717
E serwis@mobilift.pl